Приказ Минтруда № 223н

Пункт 04.6.2

| менее 150 человек (с учетом кода 04.2)

04.6.3 | менее 150 человек (с учетом кода 04.3)

04.6.4 | от 150 до 500 человек (с учетом кода 04.3)

04.65 | от 150 до 500 человек (с учетом кода 04.4)

04.6.6 | более 500 человек (с учетом кода 04.4)

04.6.7 | более 500 человек (с учетом кода 04.5)

05 | классификация по полу пострадавшего

05.1 | мужской

05.2 | женский

06 | классификация в соответствии с возрастом пострадавшего

06.1 | до 18 лег (включительно)

06.2 | от 19 до 24 года

06.3 | от 25 до 34 лет

06.4 | от 35 до 54 лет

06.5 | от 55 до 64 лет

06.6 | 65 лет и старше

07 | классификация стажа работы по должности (профессии) пострадавшего

07.1 | менее 1 месяца

07.2 | от 1 месяца до 1 года

07.3 | от 1 года до 3 лет

07.4 | от 3 лет до 5 лет

07.5 | от 5 лет до 10 лет

07.6 | 10 лет и более

08 | классификатор по классу условии труда

08.1 | 1

08.2 | 2

08.3 | 3

08.3.1 | 3.1

08.3.2 | 3.2

08.3.3 | 3.3

Редакция не подтверждена (проверено 02.08.2026). У государственного источника нет собранной действующей редакции этого документа — сверить наш текст целиком не с чем, и пункт может быть сдвинут перенумерацией. Мы показываем свой снимок текста и называем его источник: это наше отличие, а не оправдание.

Это наш снимок текста документа, а не официальная публикация. Мы показываем его затем, чтобы ответ можно было проверить по норме, а не принимать на слово.

Где спрашивают по этому пункту

Ни один разобранный вопрос нашего банка на этот пункт не ссылается. Это не значит, что его не спрашивают, — значит, у нас такого вопроса нет.