Пункт 01.1
| легкий
01.2 | тяжелый
01.3 | со смертельным исходом
01.4 | групповой
02 | классификатор по времени суток на момент происшествия несчастного случая
02.1 | от 00:01 до 8:00
02.2 | от 8:01 до 16:00
02.3 | от 16:01 до 24:00
03 | классификатор по времени от начала работы
03.1 | менее 1 часа
03.2 | от 1 часа до 4 часов
03.3 | от 4 до 8 часов
03.4 | более 8 часов
04 | классификатор организаций в соответствии со списочной численностью работников на момент происшествия несчастного случая
04.1 | менее 15 человек
04.2 | от 16 до 100 человек
04.3 | от 101 до 250 человек
04.4 | от 251 до 1000 человек
045 | свыше 1000 человек
04.6 | для организаций или объектов, подконтрольных территориальному органу федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в области промышленной безопасности при численности работников (сведения указываются с учетом классификатора организаций в соответствии со списочной численностью работников на момент происшествия несчастного случая, коды 04.1 - 045):
04.6.1 | менее 150 человек (с учетом кода 04.1)
Редакция не подтверждена (проверено 02.08.2026). У государственного источника нет собранной действующей редакции этого документа — сверить наш текст целиком не с чем, и пункт может быть сдвинут перенумерацией. Мы показываем свой снимок текста и называем его источник: это наше отличие, а не оправдание.
Это наш снимок текста документа, а не официальная публикация. Мы показываем его затем, чтобы ответ можно было проверить по норме, а не принимать на слово.