ПОТ при водолазных работах

Пункт 152

При длительных перерывах между спусками под воду для восстановления натренированности следует руководствоваться таблицей 3.

Таблица 3

Мероприятия по восстановлению натренированности водолазов в зависимости от перерыва между спусками под воду

Достигнутая глубина, м | Перерыв между спусками, сут.

От 30 до 45 | От 46 до 90 | Свыше 90

6 - 20 | Разрешается спуск на достигнутую глубину | Разрешается спуск на достигнутую глубину | Один спуск под воду на глубину 10 м с экспозицией 20 минут.

21 - 30 | То же | Один спуск под воду на глубину 10 м с экспозицией 20 мин. | Один спуск под воду на глубину 10 м с экспозицией 20 минут и один спуск на глубину 20 м с экспозицией 20 минут

31 - 40 | Один спуск под воду на глубину 10 м с экспозицией 20 мин. | Один спуск под воду на глубину 10 м с экспозицией 20 минут и один спуск на глубину 20 м с экспозицией 20 минут | Один спуск под воду на глубину 10 м с экспозицией 20 минут и один спуск на глубину 20 м с экспозицией 20 минут и один спуск на глубину 40 м с экспозицией 20 минут (или тренировочный спуск в барокамере на 40 м)

Свыше 40 | Один тренировочный спуск на глубину 40 м с экспозицией 20 минут (или тренировочный спуск в барокамере на 40 м) | То же и дополнительно один спуск в барокамере на глубину 80 м с экспозицией 15 минут или один спуск под воду на глубину 40 м с экспозицией 20 минут | То же и дополнительно один спуск в барокамере на глубину 80 м с экспозицией 15 минут

Редакция подтверждена (проверено 02.08.2026). Мы сверили с государственным источником, что наш текст — действующая редакция: приказ Минтруда России от 17.12.2020 № 922н.

Это наш снимок текста документа, а не официальная публикация. Мы показываем его затем, чтобы ответ можно было проверить по норме, а не принимать на слово.

Где спрашивают по этому пункту

Ни один разобранный вопрос нашего банка на этот пункт не ссылается. Это не значит, что его не спрашивают, — значит, у нас такого вопроса нет.

Рядом в документе

← пункт 151 · пункт 153 →

Оглавление документа